
工作原理
在流體中設(shè)置非流線型旋渦發(fā)生體(阻流體),則從旋渦發(fā)生體兩側(cè)交替地產(chǎn)生兩列有規(guī)則的旋渦,這種旋渦稱為卡曼渦街,如圖(一)所示。
圖(一)
旋渦列在旋渦發(fā)生體下游非對稱地排列。設(shè)旋渦的發(fā)生頻率為f,被測介質(zhì)來流的平均速度為V,旋渦發(fā)生體迎流面寬度為d,表體通徑為D,根據(jù)卡曼渦街原理,有如下關(guān)系式:
f=StV/d 公式(1)
式中:f-發(fā)生體一側(cè)產(chǎn)生的卡門旋渦頻率 ; St-斯特羅哈爾數(shù)(無量綱數(shù))
V-流體的平均流速; d-旋渦發(fā)生體的寬度
由此可見,通過測量卡門渦街分離頻率便可算出瞬時流量。其中,斯特羅哈爾數(shù)(St)是無因次未知數(shù),
圖(二)表示斯特羅哈爾數(shù)(St)與雷諾數(shù)(Re)的關(guān)系。
線性測量范圍 |
圖(二)
在曲線表中St=0.17的平直部分,漩渦的釋放頻率與流速成正比,即為渦街流量傳感器測量范圍度。只要檢測出頻率f就可以求得管內(nèi)流體的流速,由流速V求出體積流量。所測得的脈沖數(shù)與體積量之比,稱為儀表常數(shù)(K),見式(2)
K=N/Q(1/m3) 公式(2)
式中:K=儀表常數(shù)(1/m3) ;N=脈沖個數(shù) Q=體積流量(m3)
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力 | DN25-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度 | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1%FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失 | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 |
防爆標(biāo)志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護(hù)等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (4~20mA):負(fù)載電阻≤750Ω |
流量計的口徑選擇:
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
25 | 1.2~16 | 25~336
| 8.8~55 | 190~1140 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87
| 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~17000 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協(xié)議 | 協(xié)議 | ||
選型表
廠家編號 | ZY-LUBG | ||||||||
公稱通經(jīng)(mm) | 15 | DN15 | 125 | DN125 | 600 | DN600 | 2000 | DN2000 | |
20 | DN20 | 150 | DN150 | 700 | DN700 | ||||
25 | DN25 | 200 | DN200 | 800 | DN800 | ||||
32 | DN32 | 250 | DN250 | 900 | DN900 | ||||
40 | DN40 | 300 | DN300 | 1000 | DN1000 | ||||
50 | DN50 | 350 | DN350 | 1200 | DN1200 | ||||
65 | DN65 | 400 | DN400 | 1400 | DN1400 | ||||
80 | DN80 | 450 | DN450 | 1600 | DN1600 | ||||
100 | DN100 | 500 | DN500 | 1800 | DN1800 | ||||
結(jié)構(gòu)類型 | F | 分體顯示 | |||||||
Y | 一體顯示 | ||||||||
連接方式 | F | 法蘭連接 | |||||||
KF | 卡裝法蘭連接 | ||||||||
C | 插入式 | ||||||||
被測介質(zhì) | Y | 液體 | |||||||
Q | 氣體 | ||||||||
S | 飽和蒸汽 | ||||||||
O | 過熱蒸汽 | ||||||||
介質(zhì)額定壓力(MPa) | 10 | 1.0 | |||||||
16 | 1.6 | ||||||||
25 | 2.5 | ||||||||
40 | 4.0 | ||||||||
XX | 特殊定制 | ||||||||
供電電壓 | A | DC12-36V | |||||||
B | 3.6V電池(現(xiàn)場顯示) | ||||||||
輸出信號 | F | 脈沖輸出無顯示 | |||||||
D | 電流輸出帶顯示 | ||||||||
H | HART/RS485/RS232 | ||||||||
功能類型 | P | 帶壓力補(bǔ)償 | |||||||
T | 帶溫度補(bǔ)償 | ||||||||
PT | 帶溫度及壓力補(bǔ)償 | ||||||||
W | 無補(bǔ)償 | ||||||||
其他 | 防爆要求等 | ||||||||
地點:河北省邢臺市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港口大街1115號
郵編:054001
網(wǎng)址:http://www.sesedh.cn
全國業(yè)務(wù)咨詢熱線:0319-3862166
技術(shù)支持:13910069285